統計情報-人口推移
ホーム > 統計情報-人口推移
担当 : まちづくり推進課 / 掲載日 : 2024/09/02
年度別人口(各年4月1日現在)
年度 | 世帯数 | 総人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
昭和51年 | 2,837 | 9,659 | 4,710 | 4,949 |
52年 | 2,871 | 9,630 | 4,695 | 4,935 |
53年 | 2,892 | 9,596 | 4,648 | 4,948 |
54年 | 2,915 | 9,522 | 4,619 | 4,903 |
55年 | 2,941 | 9,416 | 4,594 | 4,822 |
56年 | 2,946 | 9,311 | 4,549 | 4,762 |
57年 | 2,923 | 9,253 | 4,501 | 4,752 |
58年 | 2,939 | 9,210 | 4,471 | 4,739 |
59年 | 2,922 | 9,142 | 4,424 | 4,718 |
60年 | 2,935 | 9,076 | 4,364 | 4,712 |
61年 | 2,976 | 9,015 | 4,317 | 4,698 |
62年 | 2,985 | 8,915 | 4,263 | 4,652 |
63年 | 3,015 | 8,862 | 4,238 | 4,624 |
平成元年 | 3,004 | 8,745 | 4,170 | 4,575 |
2年 | 2,926 | 8,605 | 4,109 | 4,496 |
3年 | 2,894 | 8,381 | 4,007 | 4,374 |
4年 | 2,896 | 8,229 | 3,910 | 4,319 |
5年 | 2,900 | 8,134 | 3,868 | 4,266 |
6年 | 2,886 | 8,004 | 3,794 | 4,210 |
7年 | 2,880 | 7,922 | 3,754 | 4,168 |
8年 | 2,899 | 7,868 | 3,729 | 4,139 |
9年 | 2,878 | 7,695 | 3,640 | 4,055 |
10年 | 2,895 | 7,625 | 3,613 | 4,012 |
11年 | 2,869 | 7,503 | 3,552 | 3,951 |
12年 | 2,886 | 7,415 | 3,513 | 3,902 |
13年 | 2,895 | 7,346 | 3,481 | 3,865 |
14年 | 2,914 | 7,260 | 3,451 | 3,809 |
15年 | 2,944 | 7,196 | 3,428 | 3,768 |
16年 | 2,949 | 7,095 | 3,381 | 3,714 |
17年 | 2,955 | 6,962 | 3,299 | 3,663 |
18年 | 2,933 | 6,836 | 3,234 | 3,602 |
19年 | 2,910 | 6,684 | 3,165 | 3,519 |
20年 | 2,890 | 6,508 | 3,076 | 3,432 |
21年 | 2,863 | 6,385 | 3,012 | 3,373 |
22年 | 2,888 | 6,299 | 2,981 | 3,318 |
23年 | 2,875 | 6,148 | 2,910 | 3,238 |
24年 | 2,847 | 5,990 | 2,832 | 3,158 |
25年 | 2,832 | 5,895 | 2,788 | 3,107 |
26年 | 2,787 | 5,735 | 2,715 | 3,020 |
27年 | 2,770 | 5,641 | 2,667 | 2,974 |
28年 | 2,722 | 5,456 | 2,606 | 2,850 |
29年 | 2,705 | 5,313 | 2,556 | 2,757 |
30年 | 2,657 | 5,148 | 2,472 | 2,676 |
31(令和元)年 | 2,617 | 5,008 | 2,413 | 2,595 |
2年 | 2,589 | 4,875 | 2,346 | 2,529 |
3年 |
2,575 | 4,757 | 2,306 | 2,451 |
4年 | 2,542 | 4,650 | 2,260 | 2,390 |
5年 | 2,513 | 4,534 | 2,217 | 2,317 |
6年 | 2,498 | 4,424 | 2,176 | 2,248 |
令和6年度 月別人口移動(世帯数・人口は各月1日現在)
月別 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6年4月 | 3 | 12 | 17 | 12 | 2,498 | 4,424 | 2,176 | 2,248 |
6年5月 | 3 | 8 | 9 | 8 | 2,496 | 4,420 | 2,176 | 2,244 |
6年6月 | 0 | 10 | 12 | 5 | 2,493 | 4,416 | 2,173 | 2,243 |
6年7月 | 0 | 18 | 7 | 10 | 2,497 | 4,413 | 2,177 | 2,236 |
6年8月 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2,489 | 4,392 | 2,166 | 2,226 |
過去の人口動態状況
年度 | 出生 | 死亡 | 自然増減 | 転入 | 転出 | 社会増減 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13年 | 32 | 98 | -66 | 211 | 231 | -20 | -86 |
14年 | 32 | 103 | -71 | 239 | 232 | 7 | -64 |
15年 | 44 | 87 | -43 | 189 | 247 | -58 | -101 |
16年 | 25 | 106 | -81 | 167 | 219 | -52 | -133 |
17年 | 38 | 103 | -65 | 136 | 197 | -61 | -126 |
18年 | 35 | 99 | -64 | 153 | 241 | -88 | -152 |
19年 | 24 | 100 | -76 | 143 | 243 | -100 | -176 |
20年 | 33 | 93 | -60 | 143 | 206 | -63 | -123 |
21年 | 19 | 108 | -89 | 169 | 166 | 3 | -86 |
22年 | 20 | 132 | -112 | 120 | 159 | -39 | -151 |
23年 | 26 | 127 | -101 | 118 | 175 | -57 | -158 |
24年 | 27 | 106 | -79 | 140 | 168 | -28 | -107 |
25年 | 19 | 109 | -90 | 92 | 162 | -70 | -160 |
26年 | 22 | 108 | -86 | 139 | 147 | -8 | -94 |
27年 | 17 | 112 | -95 | 106 | 195 | -89 | -184 |
28年 | 17 | 122 | -105 | 106 | 166 | -60 | -165 |
29年 | 13 | 114 | -101 | 101 | 151 | -50 | -151 |
30年 |
9 |
112 | -103 | 114 | 161 | -47 | -150 |
31(令和元)年 | 17 | 116 | -99 | 128 | 162 | -34 | -133 |
2年度 | 6 | 111 | -105 | 94 | 110 | -16 | -121 |
3年度 | 20 | 112 | -92 | 119 |
134 |
-15 | -107 |
4年度 | 10 | 109 | -99 | 105 |
122 |
-17 | -116 |
5年度 | 14 | 119 | -105 | 112 | 117 | -5 | -110 |