公共施設一覧
ホーム > 公共施設一覧
担当 : まちづくり推進課 / 掲載日 : 2022/07/28
公共施設一覧
施設名 | 所在地 | 電話番号(0880) | 施設の利用 | |
---|---|---|---|---|
保健 ・ 医療 ・ 福祉関係 |
大月町健康管理センター(保健介護課) | 大月町鉾土603 | 73-1365 | |
大月町地域包括支援センター | 大月町鉾土603 | 73-1700 | ||
大月町国民健康保険大月病院 | 大月町鉾土603 | 73-1300 | ||
特別養護老人ホーム大月荘 | 大月町鉾土604-7 | 73-1177 | ||
大月町デイサービスさんご | 大月町鉾土605-3 | 73-1270 | ||
大月町生活支援ハウスあさがお | 大月町鉾土604-48 | 73-1245 | ||
大月町立おおつき保育所 | 大月町弘見4098-2 | 73-0011 | ||
学校 ・ 社会教育関係 |
大月町立大月小学校 | 大月町弘見2406-1 | 73-0004 | |
大月町立大月中学校 | 大月町弘見2400 | 73-0040 | ||
大月町立中央公民館(図書館) | 大月町弘見2084 | 73-0049 | 詳細 | |
大月町立柏島公民館 | 大月町柏島9 | 76-0416 | 詳細 | |
大月町中央公民館月灘分館(大月町老人福祉センター) | 大月町姫ノ井208-1 | |||
大月町町民グラウンド | ||||
大月町町民総合グラウンド | 大月町大字弘見字七本木2570番地 | 詳細 | ||
大月町町民東部グラウンド | 大月町大字姫ノ井字ヨコマクラ1668番地 | 詳細 | ||
大月町東部体育館 | 大月町大字姫ノ井字トヲノナロ235番1 | |||
大月町月灘体育館 | 大月町大字才角字竹の内748番地 | |||
大月町姫ノ井体育館 | 大月町大字姫ノ井字延福寺882番地 | |||
大月町樫西体育館 | 大月町大字西泊字上ノ丸437番地1 | |||
大月町安満地体育館 | 大月町大字安満地字宮添350番1 | |||
大月町弘見体育館 | 大月町大字弘見字堂の岡1058番地 | |||
その他 | ふれあいパーク・大月 | 大月町弘見2610 | 73-1610 | |
ホテル ベルリーフ大月 | 大月町周防形404 | 74-0222 | ||
大月町農村環境改善センター | 大月町弘見2018-1 | 73-1175 | 詳細 | |
大月町環境クリーンセンター | 大月町弘見447-5 | 73-0824 |
大月町立中央公民館(図書館)使用料
区分 | 使用時間及び使用料 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
||
調理実験室 | 400円 | 400円 | 600円 | ガス使用の場合は200円加算 |
講義室 | 400円 | 400円 | 600円 | 冷暖房使用の場合は1時間につき100円加算 |
作法室 | 400円 | 400円 | 600円 | 同上 |
小会議室 | 400円 | 400円 | 600円 | |
集会室 | 700円 | 700円 | 1,100円 | 冷暖房使用の場合は1時間につき150円加算 |
多目室 | 500円 | 500円 | 800円 | 冷暖房使用の場合は1時間につき100円加算 |
ガス使用料 | 50人未満200円 50人以上400円 |
|||
結婚披露宴等 | 20,000円 |
大月町立柏島公民館使用料
区分 | 使用時間及び使用料 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
||
調理実験室 | 400円 | 400円 | 600円 | ガス使用の場合は200円加算 |
講義室 | 400円 | 400円 | 600円 | 冷暖房使用の場合は1時間につき100円加算 |
作法室 | 400円 | 400円 | 600円 | 同上 |
集会室 | 700円 | 700円 | 1,100円 | 同上 |
ロビー | 400円 | 400円 | 600円 | ロビーのみを使用の場合に限る |
ガス使用料 | 50人未満200円 50人以上400円 |
|||
結婚披露宴等 | 20,000円 |
大月町町民グラウンド使用料
(1)体育施設使用料(1時間あたり)
使用区分 | 施設使用料 | 電灯使用料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
大月町民総合グラウンド | 100円 | 1,100円 | 最終使用時間は21時30分とする。 | |
大月町民東部グラウンド | 100円 | - | ||
大月町東部体育館 | 体育館 | 100円 | 250円 | 最終使用時間は22時00分とする。 |
クラブハウス | 100円 | - | ||
大月町月灘体育館 | 体育館 | 100円 | 250円 | 最終使用時間は22時00分とする。 |
大月町姫ノ井体育館 | ||||
大月町樫西体育館 | ||||
大月町安満地体育館 | ||||
大月町弘見体育館 |
(2)備品使用料
品名 | 使用料(1日) | |
---|---|---|
野球・ソフトベース | 300円 | 使用時間に関係なく徴収する。 |
審判用具 | 300円 | 〃 |
※使用料の減免制度もありますので、詳しくは教育委員会事務局までお問い合わせください。
大月町農村環境改善センター使用料
区分 | 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 9:00~17:00 | 17:00~22:00 | 12:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
多目的ホール | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 14,000円 | 18,000円 |
区分 | 基本使用料 | 追加使用料 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||
生活改善実習室 | 600円 | 700円 | 200円 | 300円 |
|
農事研修室 | 600円 | 700円 | 200円 | 300円 | |
健康管理室 | 600円 | 700円 | 200円 | 300円 | |
会議室(和室) | 700円 | 800円 | 200円 | 300円 | |
展示ロビー | 600円 | 700円 | 200円 | 300円 |
特別加算使用料 | 利等を目的とした興業展示販売行為等その他町長が認めた宴会等に使用する場合 | 規定使用料の50%に相当する額 |
---|---|---|
冷房使用の場合 | 規定使用料の30%に相当する額 | |
暖房使用の場合 | 規定使用料の30%に相当する額 | |
電気機器の持込み使用により通常以上の電気を消費する場合 | 町長が定める額 |
※詳しくは、大月町農村環境改善センター又は大月町役場産業振興課までお問い合わせください。