教育課程
更新日:2023/09/27
(1)予定授業日数
| 授業日数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 22 | 14 | 0 | 20 | 21 | 20 | 17 | 17 | 19 | 15 | 201 |
(2)予定授業時数
(3)児童数
| 1年1組 | 2年1組 | 3年1組 | 4年1組 | 5年1組 | 6年1組 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 7 | 8 | 11(1) | 9 | 10(1) | 13 | 58(2) |
| 女 | 8 | 7 | 7 | 9(1) | 17 | 15(2) | 63(3) |
| 計 | 15 | 15 | 18(1) | 18(1) | 27(1) | 28(2) | 121(5) |
(4)校時表
| 運動・PC・読書 | 8:25~8:35 | 10 |
|---|---|---|
| 朝の会 | 8:35~8:45 | 10 |
| 1校時 | 8:45~9:30 | 45 |
| 2校時 | 9:40~10:25 | 45 |
| 3校時 | 10:40~11:25 | 45 |
| 4校時 | 11:35~12:20 | 45 |
| 給 食 | 12:20~13:00 | 40 |
| 昼休み | 13:00~13:30 | 30 |
| 清掃 | 13:30~13:45 | 15 |
| 移動・準備 | 13:45~13:50 | 5 |
| 5校時 | 13:50~14:35 | 45 |
| 6校時 | 14:45~15:30 | 45 |
| チャレンジ | 15:30~15:40 | 10 |
| 帰りの会 | 15:40~15:55 | 15 |
| 下校 | 16:25~ | |
| 下校バス | 16:35~ |
このページに関するお問い合わせ
大月町立大月小学校
〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見2406-1
Tel:0880-73-0004 Fax:0880-73-0026
